| Flächen | Haus 1 | Haus 2 | Haus 3 |
|---|---|---|---|
| Wohnraum | 50 qm | 80 qm | 200 qm |
| Fenster | 10 qm | 20 qm | 50 qm |
| Balkone/Terrassen | 10 qm | 30 qm | 50 qm |
| Garten | 30 qm | 50 qm | 200 qm |
| Rasen | 0 qm | 200 qm | 1.000 qm |
| Leistungen | Haus 1 | Haus 2 | Haus 3 |
|---|---|---|---|
| Hauskontrolle 1 x pro Monat | 288 Euro | 324 Euro | 360 Euro |
| Pflanzen-/Rasenpflege | 135 Euro | 520 Euro | 2.300 Euro |
| Reinigungsservice | 520 Euro | 1.020 Euro | 2.300 Euro |
| Summe | 943 Euro | 1.849 Euro | 4.960 Euro |
| Alle Preise per Anno |